Nesta terça-feira, dia 13, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA) divulgou a relação dos Agentes Jovem Ambiental (AJAs) aprovados após análise da documentação. A SEMA fará, em até 30 dias, a convocação para o envio da documentação através do seu site e das suas redes sociais, nesse sentido, os candidatos do Cadastro Reserva devem ficar atentos ao site e às redes sociais da SEMA.
Os AJAS APROVADOS devem continuar atentos ao site da SEMA para informes sobre as atividades do Programa. Confira a seguir a primeira atividade.
AJAS Aprovados em Itapiúna
Relação dos aprovados em outros Municípios
SOBRE O AJA
O AJA tem como propósito estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis, por meio da inclusão social e ambiental, viabilizando o desenvolvimento de suas competências e habilidades, ampliando as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil, focando na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente.
Programa será executado, coordenado e monitorado pela SEMA, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas/SEMA). “O jovem AJA classificado deverá passar por uma capacitação em educação ambiental, realizada pela SEMA, em formato de Ensino à Distância (EAD), com duração de 60 (sessenta) horas/aula.
BENEFÍCIOS
Auxílio financeiro no valor de R$ 200,00/mês;
Curso de formação;
Seguro acidente;
Fardamento;
Certificação de participação.
PRIMEIRA ATIVIDADE DO PROGRAMA AJA CEARÁ:
1º ENCONTRO TÉCNICO – PROGRAMA AJA CEARÁ
Veja com atenção a data e a hora de seu município e acesse clicando no link na data e hora especificada, não deixe de participar!
REGIÃO ADMINISTRATIVA | MUNICÍPIOS | DATA/HORA | LINKS DE ACESSO | ||
---|---|---|---|---|---|
01 CARIRI | Abaiara Altaneira Antonina do Norte Araripe Assaré Aurora Barbalha Barro Brejo Santo Campos Sales Caririaçu Crato Farias Brito Granjeiro Jardim Jati Juazeiro do Norte Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Missão Velha Nova Olinda Penaforte Porteiras Potengi Salitre Santana do Cariri Tarrafas Várzea Alegre | 14/04/2021 09:00 às 10:00 | https://youtu.be/coaRiuQY6d8 | ||
02 CENTRO SUL | Acopiara Baixio Cariús Catarina Cedro Icó Iguatu Ipaumirim Jucás Orós Quixelô Saboeiro Umari | 14/04/2021 11:00 às 12:00 | https://youtu.be/YjlaSz9I2nE | ||
03 GRANDE FORTALEZA | Aquiraz Caucaia Cascavel Chorozinho Eusébio Fortaleza Guaiúba Horizonte Itaitinga Maracanaú Maranguape Pacajus Pacatuba Paracuru Paraipaba Pindoretama São Luís do Curu S. Gonçalo do Amarante Trairi | 14/04/2021 14:30 às 15:30 | https://youtu.be/QNfsFGVY-Sg | ||
04 LITORAL LESTE | Aracati Beberibe Fortim Icapuí Itaiçaba Jaguaruana | 15/04/2021 09:00 às 10:00 | https://youtu.be/G5-hBc3d6Zo | ||
05 LITORAL NORTE | Acaraú Barroquinha Bela Cruz Camocim Chaval Cruz Granja Itarema Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Morrinhos Uruoca | 15/04/2021 11:00 às 12:00 | https://youtu.be/z792xhE2KGM | ||
06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU | Amontada Apuiarés General Sampaio Irauçuba Itapajé Itapipoca Miraíma Pentecoste Tejuçuoca Tururu Umirim Uruburetama | 15/04/2021 14:00 às 15:00 | https://youtu.be/FuKxV9kU_3Y | ||
07 MACIÇO DE BATURITÉ | Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Capistrano Guaramiranga Itapiúna Mulungu Ocara Pacoti Palmácia Redenção | 15/04/2021 16:00 às 17:00 | https://youtu.be/y70ptGjS0Uc | ||
08 SERRA DA IBIAPABA | Carnaubal Croatá Guaraciaba do Norte Ibiapina Ipu São Benedito Tianguá Ubajara Viçosa do Ceará | 16/04/2021 09:00 às 10:00 | https://youtu.be/_9Y6eQrP-qA | ||
09 SERTÃO CENTRAL | Banabuiú Choró Dep.Irapuan Pinheiro Ibaretama Ibicuitinga Milhã Mombaça Pedra Branca Piquet Carneiro Quixadá Quixeramobim Senador Pompeu Solonópole | 16/04/2021 11:00 às 12:00 | https://youtu.be/tkyQRnte4pc | ||
10 SERTÃO DE CANINDÉ | Boa Viagem Canindé Caridade Itatira Madalena Paramoti | 16/04/2021 14:00 às 15:00 | https://youtu.be/Rg7CQFFVdpA | ||
11 SERTÃO DOS CRATEÚS | Ararendá Catunda Crateús Hidrolândia Independência Ipaporanga Ipueiras Monsenhor Tabosa Nova Russas Novo Oriente Poranga Santa Quitéria Tamboril | 16/04/2021 16:00 às 17:00 | https://youtu.be/4kYxsJQGIX4 | ||
12 SERTÃO DOS INHAMUNS | Aiuaba Arneiroz Parambu Quiterianópolis Tauá | 19/04/2021 09:00 às 10:00 | https://youtu.be/QEGkOaiFIB0 | ||
13 SERTÃO DE SOBRAL | Alcântaras Cariré Coreaú Forquilha Frecheirinha Graça Groaíras Massapê Meruoca Moraújo Mucambo Pacujá Pires Ferreira Reriutaba Santana do Acaraú Senador Sá Sobral Varjota | 19/04/2021 11:00 às 12:00 | https://youtu.be/3KT7_4IMLMM | ||
14 VALE DO JAGUARIBE | Alto Santo Ererê Iracema Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Limoeiro do Norte Morada Nova Palhano Pereiro Potiretama Quixeré Russas São João do Jaguaribe Tabuleiro do Norte | 19/04/2021 14:30 às 15:30 | https://youtu.be/H3aUj8BH_aA |
Informações:
• Fone ouvidoria 85 3108 2794;
• E-mail [email protected]
Fonte: Sema