O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Itapiúna – CMDCA, através da COMISSÃO ORGANIZADORA/COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, em parceria com o Ministério Público – Promotoria Pública de Itapiúna-CE e Tribunal Regional Eleitoral – TRE-CE, divulgam locais de votação do Processo de Escolha para os Conselheiros Tutelares do Município.
No dia 6 de outubro, os eleitores elegerão os 5 conselheiros tutelares que cumprirão suas funções no período de 2020-2024. A votação acontecerá, das 8h às 17h. Cada eleitor poderá votar em um candidato.
Para votar, é necessário apresentar título de eleitor e documento com foto. Estão aptos ao exercício do voto direto, secreto e facultativo para conselheiro tutelar aqueles maiores de 16 (dezesseis) anos, devidamente inscritos na Zona eleitoral, cujas seções de votação pertençam a jurisdição do Município de Itapiúna.
O Conselho Tutelar é um órgão público responsável pela proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Entre suas atribuições, o Conselho atende reclamações, reivindicações e solicitações feitas por crianças, adolescentes, famílias e comunidades. O conselheiro escuta, orienta, aconselha, encaminha e acompanha os casos, aplicando medidas protetivas pertinentes a cada um deles.
Locais de votação
SESSÕES OFICIAIS | LOCAL DE VOTAÇÃO | ENDEREÇO |
107,108,109,110,111,112,113,114,117,118,119,120, | 1-Escola Demócrito Rocha | Rua São Francisco, S/N, Centro de Itapiúna. |
115,116,121,122,123,124,125, 173 | 2-Anexo da Escola Demócrito Rocha | Rua São Francisco, S/N, Centro de Itapiúna. |
141,153,154 | 3-Escola João Batista de Aguiar | Rua Coronel João Pombo, s/n Distrito de Itans. |
150,151,162 | 4-Escola Rufino Sousa Barros | Localidade de Lagoas, Zona Rural. |
126,127,128,129,130,131 132,133,134,135 | 5-Escola Cesar Cals | Rua Manoel Francelino s/n, Distrito de Caio Prado. |
156 | 6 – Escola Cesar Cals, Anexo Escola Riacho da Várzea | Localidade Riacho da Várzea, Zona Rural. |
163,164 | 7-Escola Padre Miguel de Jesus Alves | Localidade de Barra Nova, Zona Rural. |
136,137,138,139,140,166 | 8-Escola Centro de Educação Rural | Rua Mansueto Pereira, s/n, Distrito de Palmatória. |
159,160,167 | 9-Escola Jarbas Passarinho | Localidade de São José, Zona Rural. |
142,152,170 | 10-Escola Miguel Pereira Martins | Localidade de Cajuás, Zona Rural. |
149 | 11-Associção de Onofre | Localidade de Onofre, Zona Rural. |
143,144 | 12-Centro Comunitário de Garrote | Localidade de Garrote, Zona Rural. |
147,148,165 | 13-Escola de Coronel Adauto Bezerra | Localidade de João Rosa, Zona Rural |
157 | 14-Escola Cristo Rei | Localidade de Boa Água, Zona |
145,146 | 15-Escola Raimundo Barbosa Maciel | Localidade de Queixada, Zona Rural. |
Baixe a relação dos locais de votação
Confira a relação dos candidatos e números:
Ana Paula 890
Célio 111
Missiano 147
Daniclê Fernandes 500
Mycchelli Amorim 900
Felipe Feitosa 321
Clemilda Miúda 233
Francisco Antônio 110
Naldin 223
Aldemir Lima 789
Charlene 333
Micheli Pereira 222
Ribamar Oliveira 100
Silvia Bezerra 777
Valéria Mendes 444